| Chipset: Intel Z790 Rozmerový formát: ATX Podpora pre procesory: 13. Gen Intel Core Processors & 12. Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors Pozícia na pamäti: 4 x DIMM Podpora pre pamäte: •4 x DIMM, •Max. 128GB, •DDR5 7800+(OC)/ 7600(OC)/ 7400(O, ... viac | |
| Objednávací kód: | 20083042 |
| Kód výrobcu: | 90MB1CI0-M0EAY0 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 498,83 € |
| Cena s DPH: | 613,56 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Chipset: Intel Z790
Rozmerový formát: ATX
Podpora pre procesory: 13. Gen Intel Core Processors & 12. Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors
Pozícia na pamäti: 4 x DIMM
Podpora pre pamäte:
Max. veľkosť operačnej pamäte: 128 GB
Grafické výstupy: nie (1 x HDMI port + 2 x Intel Thunderbolt 4 porty (USB Type-C) support DisplayPort 1.4 a Thunderbolt video outputs)
Zvuková karta:
Sieťová karta:
Rozširujúce sloty:
Intel 13th & 12th Gen Processors
Intel Z790 Chipset
RAID radič: PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10
SATA:
M.2:
Intel 13th & 12th Gen Processors
Intel Z790 Chipset
USB: zadné USB - celkom 12, predné USB - celkom 9
ZADNÝ
PREDNÝ
Interné porty:
Fan and Cooling related
Power related
Storage related
USB
Miscellaneous
Externé porty:
BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobcu: https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-hero-model/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO | ||
| Revízia | Bez | ||
| Veľkosť základnej dosky | ATX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z790 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | LGA 1700 | ||
| Podpora generácie CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
| Integrované CPU na MB | Nie | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 128 | ||
| Maximálna frekvencia pamätí | 7800+ | ||
| Podpora pre pamäte typu ECC | Nie | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 6 | ||
| Počet slotov M.2 | 5 | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| M.2 v režime PCIe 5.0 x4 | Áno | ||
| Počet slotov PCIe x16 | 3 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Áno | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet pinov USB 2.0 (interný) | 2 | ||
| Počet pinov USB 3.x (interný) | 2 | ||
| USB Typ C (interný) | 1 | ||
| COM port (interný) | Nie | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ThunderBolt (interný) | Nie | ||
| ARGB LED Header | Áno | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 9 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 1 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| ThunderBolt (externý) | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Typ sieťovej karty | Intel | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| SPDIF OUT | Áno | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Nie | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...