| ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA EDITION; Chipset: Intel® Z690 Rozmerový formát: ATX (305x244mm) Podpora pre procesory: 13. Gen Intel® Core™, 12. Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron® Pätica procesora: LGA1700 Pamäť: •4x DIMM, max. 128, ... viac | |
| Objednávací kód: | 20083133 |
| Kód výrobcu: | 90MB1BX0-M0EAY0 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA EDITION
Chipset: Intel® Z690
Rozmerový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pre procesory: 13. Gen Intel® Core™, 12. Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron®
Pätica procesora: LGA1700
Pamäť:
Grafické výstupy: špecifikácie grafiky sa môžu u rôznych typov procesorov líšiť
Zvuková karta: ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 - podporuje prehrávanie až 32-bit/384kHz
Ethernet: 1x Intel® 2,5Gb Ethernet
WLAN + Bluetooth: Intel® 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + Bluetooth® v5.2
Rozširujúce sloty:
RAID radič: Intel® Rapid Storage Technology podporuje PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10
Úložný priestor:
celkom podporuje 5 slotov M.2 a 6 portov SATA 6Gb/s
USB porty:
Zadné USB (celkom 11 portov)
Predné USB (celkom 9 portov)
Porty na zadnom paneli:
Interné porty:
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Napájanie
Súvisiaci s úložiskom
USB
Ostatné
BIOS: 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Príslušenstvo:
Odkaz na stránky výrobcu: https://rog.asus.com/sk/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z690-hero-eva-edition-model/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA EDITION | ||
| Veľkosť základnej dosky | ATX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z690 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | LGA 1700 | ||
| Podpora generácie CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 128 | ||
| Maximálna frekvencia pamätí | 6400 | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 6 | ||
| Počet slotov M.2 | 3 | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| Počet slotov PCIe x16 | 3 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Áno | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet slotov PCI | 0 | ||
| Počet slotov PCIe x1 | 0 | ||
| USB Typ C (interný) | 1 | ||
| COM port (interný) | Nie | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ARGB LED Header | Áno | ||
| TPM Header | Áno | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 2 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 6 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 3 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| ThunderBolt (externý) | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Typ sieťovej karty | Intel | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| SPDIF OUT | Áno | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Nie | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...