Za bezkonkurenčnú cenu prináša ideálnu kombináciu veľkej pamäte, vysokej kapacity batérie, výkonného procesu a kvalitného fotoaparátu. Samozrejme je chránený odolným tvrdeným sklom Panda Glass a prešiel všetkými náročnými testami, aby spĺňal nielen certifikáciu IP68 a IP69K, ale aj náročný vojens ... viac | |
Objednávací kód: | 53905505 |
Kód výrobcu: | 84008122 |
Výrobca: | IGET |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Za bezkonkurenčnú cenu prináša ideálnu kombináciu veľkej pamäte, vysokej kapacity batérie, výkonného procesu a kvalitného fotoaparátu.
Samozrejme je chránený odolným tvrdeným sklom Panda Glass a prešiel všetkými náročnými testami, aby spĺňal nielen certifikáciu IP68 a IP69K, ale aj náročný vojenský štandard MIL-STD-810G.
Ak hľadáte skvelého a odolného pracanta, ktorý vás podrží v každej situácii, potom je Oukitel WP12 Pro tou správnou voľbou!
Technická špecifikácia:
Operačný systém: Google Android 11
Jazyk: CZ, SK a ďalšie
Procesor: MT Helio MTK6762D až 1.8 GHz, Octa core
Pamäť RAM: 4 GB
Pamäť interná: 64 GB
Displej: 5.5" HD+ IPS (75,8% pokrytie)
Sklo: Panda Glass
Rozlíšenie: 720 x 1440 px
DUAL SIM: ÁNO (2x nanoSIM)
DUAL 4G SIM: Áno
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
Podpora Wi-Fi volania: Áno
Mobilné siete:
2G: GSM B2 (1900)/B3 (1800)/B5 (850)/ B8(900)
3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66
Kamera: 5.0 M Pixel predný, 13.0 M Pixel s zadnou diódou
Ovládanie: Dotykové
OTG: Áno
G-Sensor: Podporovaný
Notifikačná dióda: Nie
Rozšíriteľnosť: 1x microSDHC (až 256 GB), zdieľaný slot
Video: 3GP, MP4, MOV
Audio: AMR, MP3, WAV
Obrázky: JPG, GIF, BMP, PNG
Email: Podporovaný
Komunikácia: MSN, Skype, Google Talk, email, webový prehliadač, Youtube atď.
Dáta: WAP2.0/GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA, 4G/LTE
Bluetooth 5.0: Áno
FM rádio: Áno
GPS: Áno
GLONASS: Áno
BEIDOU: Áno
Galileo: Áno
NFC: Áno
Farba: Oranžová, Modrá, Strieborná, Červená
Batéria: Li-pol 4000 mAh
Napájací adaptér: 5 V (1.2 A)
Bezdrôtové nabíjanie: Nie
Doba prevádzky: Až 36 hodín bežnej prevádzky
Hmotnosť telefónu: 210 g
Hmotnosť celého balenia: 485 g
Rozmery zariadenia: 174 x 81 x 14 mm (šírka x výška x hĺbka aj s fotoaparátom)
Rozmery krabice: - 196 x 196 x 39 mm (výška x šírka x hĺbka)
Obsah balenia:
1x mobilný telefón iGET WP12 Pro
1x USB-C - USB kábel na pripojenie k PC ak nabíjačke
1x napájací adaptér USB
1x užívateľský manuál v SK/SK/DE/EN/PL
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iGET WP12 Pro | ||
Model | WP12 Pro Red | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Stavová dioda | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Voděodolný | Ano | ||
Outdoorový | Ano | ||
Odolnost | IP69 | ||
Svítilna | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio MTK6762D | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 1,8 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 256GB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 5,5 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1440x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | IPS | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G LTE | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor datový/napájecí | Micro USB | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ne | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
FM rádio | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ne | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + hybridní slot (SIM nebo MicroSD) | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 1 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (stabilizace) | EIS (elektronická) | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Pol | ||
Kapacita baterie (mAh) | 4000 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ne | ||
Technologie GaN | Ne | ||
Max pohotovostní doba (hod) | 36 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 174 | ||
Šířka (mm) | 81 | ||
Hloubka (mm) | 14 | ||
Hmotnost (g) | 210 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 2 roky |
Alternatívny tovar sa načíta ...