ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA EDITION; Chipset: Intel® Z690 Rozmerový formát: ATX (305x244mm) Podpora pre procesory: 13. Gen Intel® Core™, 12. Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron® Pätica procesora: LGA1700 Pamäť: •4x DIMM, max. 128, ... viac | |
Objednávací kód: | 20083133 |
Kód výrobcu: | 90MB1BX0-M0EAY0 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA EDITION
Chipset: Intel® Z690
Rozmerový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pre procesory: 13. Gen Intel® Core™, 12. Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron®
Pätica procesora: LGA1700
Pamäť:
Grafické výstupy: špecifikácie grafiky sa môžu u rôznych typov procesorov líšiť
Zvuková karta: ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 - podporuje prehrávanie až 32-bit/384kHz
Ethernet: 1x Intel® 2,5Gb Ethernet
WLAN + Bluetooth: Intel® 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + Bluetooth® v5.2
Rozširujúce sloty:
RAID radič: Intel® Rapid Storage Technology podporuje PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10
Úložný priestor:
celkom podporuje 5 slotov M.2 a 6 portov SATA 6Gb/s
USB porty:
Zadné USB (celkom 11 portov)
Predné USB (celkom 9 portov)
Porty na zadnom paneli:
Interné porty:
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Napájanie
Súvisiaci s úložiskom
USB
Ostatné
BIOS: 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Príslušenstvo:
Odkaz na stránky výrobcu: https://rog.asus.com/sk/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z690-hero-eva-edition-model/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA EDITION | ||
Velikost základní desky | ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | Z690 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | LGA 1700 | ||
Podpora generace CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
Podpora pro paměti typu | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 128 | ||
Maximální frekvence pamětí | 6400 | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 6 | ||
Počet slotů M.2 | 3 | ||
M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ne | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
TPM Header | Ano | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 6 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 3 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
ThunderBolt (externí) | Ano | ||
WiFi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Intel | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
Rychlost LAN | 2,5Gb/s | ||
SPDIF OUT | Ano | ||
Grafické výstupy | |||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ne |
Alternatívny tovar sa načíta ...